Liga v Malé Odstřelovačce 2012

 

kat. UNLIMITED

LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE Výsledky jednotlivých závodů (kat. UNLIMITED)  Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1_PHA_duben 2_HKR_květen 3_PHA_květen 4_HKR_červen 5_PHA_září 6_HKR_říjen
pořadí Příjmení SSK Zbraň % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. B B(nej 4)
1 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 486,6% 1 515,1% 1 523,2% 1 488,4% 3 475,6% 9 535,8% 1 16 4
2 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 471,7% 3 504,2% 2 513,5% 3 464,1% 7 0,0% 1000 523,8% 3 1018 11
3 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 440,2% 6 476,9% 6 489,9% 7 484,6% 5 507,1% 1 524,6% 2 27 14
4 Tesař Jan SSK HK Anschutz 2013 0,0% 1000 476,4% 9 513,9% 2 491,2% 1 483,8% 8 505,6% 5 1025 16
5 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 449,8% 5 476,8% 7 498,8% 4 444,4% 9 494,3% 4 514,6% 4 33 17
6 Benda Michal RR Milín SM-2 486,3% 2 484,3% 5 0,0% 1000 422,1% 10 488,2% 5 492,8% 9 1031 21
7 Jarolím Pavel SSK V Chaloupkách 456 427,1% 9 381,8% 19 468,9% 11 488,8% 2 0,0% 1000 494,7% 8 1049 30
8 Čehovský Daniel SBTS M.T. Anschutz 1907R 0,0% 1000 489,6% 3 443,4% 15 448,0% 8 0,0% 1000 501,6% 7 2033 33
9 Groulík Zdeněk SSK MaO 456 "SA" 428,9% 8 472,3% 11 438,0% 17 0,0% 1000 506,7% 2 470,8% 13 1051 34
10 Tocháček Libor SBTS M.T. Anschutz 1907R 0,0% 1000 431,5% 15 478,3% 8 477,9% 6 0,0% 1000 503,8% 6 2035 35
11 Jindrová Markéta Plzeň SM-2 471,3% 4 0,0% 1000 470,9% 9 0,0% 1000 484,2% 7 426,7% 17 2037 37
12 Kučera Tomáš SSK Ostroměř Anschutz 1907R 417,4% 10 440,2% 13 496,8% 5 417,7% 11 372,0% 18 363,2% 22 79 39
13 Smrkovský Martin Praha Suhl150 408,0% 13 0,0% 1000 456,6% 12 0,0% 1000 498,5% 3 424,1% 19 2047 47
14 Kouba Martin SSK V Chaloupkách Ruger 10/22 409,6% 12 474,5% 10 446,5% 14 0,0% 1000 450,2% 15 445,8% 14 1065 50
15 Jindra Tomáš SSK Plzeň Slovany 456 430,0% 7 0,0% 1000 418,3% 20 0,0% 1000 451,1% 14 485,4% 11 2052 52
16 Hevera Zdeněk Znojmo 456 359,2% 17 439,1% 14 452,4% 13 0,0% 1000 452,3% 13 440,9% 15 1072 55
17 Pešava Petr SSK V Chaloupkách 456 365,3% 16 423,5% 16 381,3% 22 413,7% 12 385,4% 17 409,4% 20 103 61
18 Vodička Marek Týnec n.S. 456 342,6% 19 387,8% 17 431,9% 19 0,0% 1000 458,9% 11 425,2% 18 1084 65
19 Jindra František Město Touškov 456 377,2% 15 0,0% 1000 434,0% 18 0,0% 1000 456,3% 12 398,5% 21 2066 66
20 Peroutka Milan Domažlice 455 0,0% 1000 311,3% 20 343,3% 24 0,0% 1000 389,8% 16 477,0% 12 2072 72
21 Prudký Martin Benešov 456 0,0% 1000 306,7% 21 356,8% 23 331,6% 15 0,0% 1000 435,0% 16 2075 75
22 Virtuóz Roman Praha Anschutz 1907R 0,0% 1000 485,9% 4 490,2% 6 0,0% 1000 464,5% 10 0,0% 1000 3020 1020
23 Šembera Bohumil SBTS M.T. Suhl150 0,0% 1000 476,7% 8 439,5% 16 400,6% 13 0,0% 1000 0,0% 1000 3037 1037
24 Pešina Tomáš SBTS M.T. Vostok Biatlon 6 0,0% 1000 448,5% 12 0,0% 1000 485,6% 4 0,0% 1000 0,0% 1000 4016 2016
25 Mašat Milan SSK Sagittarius Praha 452 416,1% 11 0,0% 1000 389,5% 21 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 4032 2032
26 Rod Aleš Brno Suhl150 379,3% 14 382,7% 18 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 4032 2032
27 Růžička František SSK Sagittarius Praha 456 289,6% 20 0,0% 1000 341,0% 25 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 4045 2045
28 Plocek Ondřej Praha Anschutz 1907R 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 485,2% 6 0,0% 1000 5006 3006
29 Purkrábek Jan SSK Sagittarius Praha 456 0,0% 1000 0,0% 1000 470,8% 10 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 5010 3010
30 Jarolím Pavel SSK V Chaloupkách Suhl150 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 494,7% 10 5010 3010
31 Lemfeld Jaromír soukr. 456 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 347,8% 14 0,0% 1000 0,0% 1000 5014 3014
32 Melzer Jan soukr. SM-2 358,7% 18 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 5018 3018
33 Buchta Pavel Praha 452 Varmint 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 281,4% 19 0,0% 1000 5019 3019
34 Vízner Petr SSK Praha6 Suhl150 280,5% 21 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 5021 3021
35 Prudký Tomáš Domažlice 456 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 338,0% 23 5023 3023

.xls

 

kat. CLASSIC

LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE Výsledky jednotlivých závodů (kat. CLASSIC)  Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1_PHA_duben 2_HKR_květen 3_PHA_květen 4_HKR_červen 5_PHA_září 6_HKR_říjen
pořadí Příjmení SSK Zbraň % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. B B(nej 4)
1 Jarolím Pavel SSK V Chaloupkách 456 427,1% 3 381,8% 6 468,9% 2 488,8% 1 0,0% 1000 487,0% 1 1013 7
2 Groulík Zdeněk SSK MaO 456 "SA" 428,9% 2 472,3% 2 438,0% 5 0,0% 1000 506,7% 1 470,8% 4 1014 9
3 Kouba Martin SSK V Chaloupkách Ruger 10/22 409,6% 4 474,5% 1 446,5% 4 0,0% 1000 450,2% 6 445,8% 5 1020 14
4 Hevera Zdeněk Znojmo 456 359,2% 7 439,1% 3 452,4% 3 0,0% 1000 452,3% 4 440,9% 6 1023 16
5 Jindra Tomáš SSK Plzeň Slovany 456 430,0% 1 0,0% 1000 418,3% 8 0,0% 1000 451,1% 5 485,4% 2 2016 16
6 Pešava Petr SSK V Chaloupkách 456 365,3% 6 423,5% 4 381,3% 10 413,7% 2 385,4% 8 409,4% 9 39 20
7 Vodička Marek Týnec n.S. 456 342,6% 8 387,8% 5 431,9% 7 0,0% 1000 458,9% 2 425,2% 8 1030 22
8 Jindra František Město Touškov 456 377,2% 5 0,0% 1000 434,0% 6 0,0% 1000 456,3% 3 398,5% 10 2024 24
9 Peroutka Milan Domažlice 455 0,0% 1000 311,3% 7 343,3% 12 0,0% 1000 389,8% 7 477,0% 3 2029 29
10 Prudký Martin Benešov 456 0,0% 1000 306,7% 8 356,8% 11 331,6% 4 0,0% 1000 435,0% 7 2030 30
11 Kučera Tomáš SSK Ostroměř 453 Varmint 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 372,0% 9 363,2% 11 4020 2020
12 Růžička František SSK Sagittarius Praha 456 289,6% 9 0,0% 1000 341,0% 13 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 4022 2022
13 Purkrábek Jan SSK Sagittarius Praha 456 0,0% 1000 0,0% 1000 470,8% 1 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 5001 3001
14 Lemfeld Jaromír soukr. 456 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 347,8% 3 0,0% 1000 0,0% 1000 5003 3003
15 Mašat Milan SSK Sagittarius Praha 452 0,0% 1000 0,0% 1000 389,5% 9 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 5009 3009
16 Buchta Pavel Praha 452 Varmint 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 281,4% 10 0,0% 1000 5010 3010
17 Prudký Tomáš Domažlice 456 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 0,0% 1000 338,0% 12 5012 3012

.xls

 


HOME