Liga v Malé Odstřelovačce 2016
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_duben | 2_PHA_duben | 3_PHA_květen | 4_PHA_červen | 5_PHA_září | 6_PHA_říjen | |||||||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 4) |
1 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 528,6% | 2 | 507,8% | 1 | 505,7% | 4 | 503,2% | 2 | 485,5% | 3 | 470,0% | 4 | 16 | 8 |
2 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 528,8% | 1 | 500,9% | 3 | 490,4% | 5 | 489,0% | 4 | 487,0% | 2 | 447,9% | 6 | 21 | 10 |
3 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 496,0% | 5 | 466,6% | 7 | 520,5% | 1 | 496,4% | 3 | 459,4% | 7 | 493,1% | 1 | 24 | 10 |
4 | Hynek Petr | Dlouhoňovice | Suhl150 | 471,5% | 8 | 455,1% | 8 | 518,4% | 2 | 522,4% | 1 | 495,5% | 1 | 447,5% | 7 | 27 | 11 |
5 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 500,6% | 4 | 505,3% | 2 | 487,5% | 6 | 455,6% | 8 | 479,0% | 4 | 493,0% | 2 | 26 | 12 |
6 | Peyerl Karel | Praha | Suhl150 | 516,4% | 3 | 484,3% | 5 | 506,3% | 3 | 464,3% | 7 | 468,8% | 6 | 455,6% | 5 | 29 | 16 |
7 | Škorjanc Lucijan | Újezd u S. | Suhl150 | 427,2% | 10 | 379,0% | 12 | 370,6% | 12 | 452,7% | 9 | 473,5% | 5 | 420,4% | 8 | 56 | 32 |
8 | Melichárek Martin | Praha | Suhl150 | 1000 | 1000 | 443,0% | 7 | 437,0% | 10 | 423,7% | 8 | 406,7% | 10 | 2035 | 35 | ||
9 | Vtípil Jaroslav | Praha | Suhl150 | 1000 | 440,1% | 9 | 438,5% | 8 | 425,3% | 11 | 419,0% | 9 | 332,0% | 15 | 1052 | 37 | |
10 | Peroutka Milan | Domažlice | 455 | 371,3% | 11 | 402,4% | 11 | 383,0% | 11 | 479,4% | 5 | 1000 | 265,0% | 17 | 1055 | 38 | |
11 | Kunt Jan | Praha | Suhl150 | 349,2% | 12 | 349,2% | 13 | 434,2% | 9 | 391,3% | 14 | 1000 | 420,3% | 9 | 1057 | 43 | |
12 | Dimitrov Todor | Praha | Savage Mark II TR | 1000 | 322,5% | 14 | 1000 | 418,4% | 12 | 359,4% | 12 | 387,8% | 11 | 2049 | 49 | ||
13 | Peyerl Karel jr. | Praha | TOZ78 | 293,1% | 14 | 307,8% | 15 | 434,1% | 10 | 361,7% | 16 | 1000 | 341,5% | 14 | 1069 | 53 | |
14 | Melichárková Marta | Praha | Suhl150 | 1000 | 233,5% | 17 | 268,6% | 14 | 308,3% | 17 | 398,3% | 10 | 368,5% | 12 | 1070 | 53 | |
15 | Volf Martin | Praha | SM2 | 1000 | 1000 | 344,1% | 13 | 288,4% | 19 | 335,2% | 14 | 274,0% | 16 | 2062 | 62 | ||
16 | Šejvlová Veronika | soukr. | CZ455 | 235,0% | 16 | 270,1% | 16 | 1000 | 376,7% | 15 | 1000 | 1000 | 3047 | 1047 | |||
17 | Březský Petr | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 1000 | 498,5% | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 488,8% | 3 | 4007 | 2007 | ||||
18 | Smrkovský Martin | SSK V Chaloupkách | Suhl150 | 493,8% | 6 | 1000 | 1000 | 474,7% | 6 | 1000 | 1000 | 4012 | 2012 | ||||
19 | Virtuóz Roman | Praha | Suhl150 | 485,6% | 7 | 473,4% | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4013 | 2013 | ||||
20 | Nikl Jan | soukr. | Suhl150 | 437,4% | 9 | 433,0% | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4019 | 2019 | ||||
21 | Rada Jiří | Černošice | Suhl150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 351,7% | 13 | 354,3% | 13 | 4026 | 2026 | ||||
22 | Merhaut Jaromír | Praha | Suhl 150 | 1000 | 1000 | 260,3% | 15 | 414,4% | 13 | 1000 | 1000 | 4028 | 2028 | ||||
23 | Vydra Tomáš | Plzeň | Vostok CM2 | 1000 | 1000 | 1000 | 301,7% | 18 | 382,9% | 11 | 1000 | 4029 | 2029 | ||||
24 | Tesarczyk Miroslav | Praha | 456 | 327,6% | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5013 | 3013 | |||||
25 | Novotný Zdeněk | SK Opařany | Ural | 246,2% | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5015 | 3015 | |||||
26 | Vislous Václav | Praha | SM2 | 1000 | 1000 | 122,3% | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 5016 | 3016 | |||||
27 | Hruška Jan | SSK V Chaloupkách | Savage Arms 64 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 175,7% | 18 | 5018 | 3018 |
Powered by TELE3 s.r.o.