2. ZÁVOD LIGY MAO
Komentář
Druhý závod Ligy v Malé Odstřelovačce, ročníku 2016, se konal v sobotu dne 30. dubna na střelnici klubu SSK Magnum Praha.
Na palebné čáře se sešlo sedmnáct střelců, mezi nimiž se k překvapení všech objevil i dlouho ztracený expert na ultra-přesnou střelbu Petr Březský.
Na čele závodu se v jeho průběhu střídalo hned osm střelců a konkurence byla obrovská.
Osmý nakonec skončil Petr Hynek, který skoro v každé položce něco ztratil a tak i když ani jednou nepropadl, na špičku to nestačilo.
Sedmý Petr Pešava pokazil hned první položku. Poté se ale znatelně zlepšil, tradičně zaexceloval ve střelbě v polohách a téměř dokonale zvládl i střelbu na tácek. Nakonec však pokazil i položku poslední a tak nemohl na medaili pomýšlet.
Šestý Roman Virtuóz střílel první půlku závodu úplně fantasticky. Svůj životní výkon si ale pokazil v polohách, kde zbytečně ztratil vstoje a nakonec i v sedě. Tácek Romanovi také nevyšel tak dokonale, jak by potřeboval a to mu nedodalo dostatek klidu do poslední položky, kterou nakonec pokazil.
Páté místo zůstalo Karlu Peyerlovi. Karel střílel od začátku až do poslední položky bez chyby. Nejlépe ze všech zvládl Tácek a před poslední položkou si díky bezchybnému průběhu říkal hlasitě o medaili. Kolečka ale Karel nezvládl a díky chybě o jasnou bednu přišel a medailové umístění z minula nezopakoval.
Těsně za stupní vítězů zůstal při svém velkém come-backu Petr Březský. Začal sice chybkou na Rukojmí, pak ale předváděl svou extra-třídu a každou položkou se dotahoval na první místo. A bývalo by mu zlato zacinkalo, kdyby však nepodlehl nervozitě a nepokazil poslední položku.
Třetí místo si vystřílel vítěz minulého závodu a dnes opět skvělý Martin Dostál. Martin střílel celý závod excelentně, ale udělal jednu jedinou chybičku – odmáčkl si předčasně jednu ránu při střelbě po zátěži a to znamenalo příliš velkou ztrátu, kterou se mu již nepodařilo dohnat – i když pro to udělal všechno.
Druhé místo patřilo vítězi celoroční ligy z minulého ročníku 2015 – Tomáši Ťopkovi. Tomáš střílel jako obvykle skvěle. Začal vítězstvím v první položce za 99% a pokračoval na vítězné vlně až do losovatelné položky, kde trochu chyboval a ztratil. V poslední položce střílel o zlato, ale rozhodl se nejít za hranici velkého riskování a nakonec o 2,5% souboj o zlato prohrál.
Vítězem se stal Robert Chlapek. Jeho výkon sice nebyl ani v jedné z položek ten nejlepší – na rozdíl od soupeřů ale nechyboval ani jednou jedinkrát a tak mu jeho vyrovnané výkony přinesly v součtu zlato – i když to bylo nakonec jen o necelá tři procenta!
Liga se letos rozjíždí velmi zajímavě. Do medailových pozic promlouvá hned osm střelců a tak to určitě ještě bude hodně zajímavé. Liga pokračuje třetím závodem v sobotu 21.května.. |
Výsledky
2. závod - MaO - 30.4.2016 | Výsledky jednotlivých položek | Výsledky | ||||||||||||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1SR+Rukojmí | 2Timer | 3Zátěž | 4Polohy | 5Los | 6Kolečka | R | |||||||||||||||
start.č. | Jméno | SSK | Vybavení | b | % | b | % | b | čas | B | % | stoj | sed | B | % | b | % | b | % | R | % | pořadí |
15 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 90 | 90,0% | 37 | 92,5% | 28 | 35,59 | 48,36 | 69,3% | 41 | 47 | 88 | 88,0% | 95 | 95,0% | 73 | 73,0% | 507,8% | 1 | |
9 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 99 | 99,0% | 38 | 95,0% | 28 | 39,63 | 43,43 | 67,3% | 41 | 45 | 86 | 86,0% | 85 | 85,0% | 73 | 73,0% | 505,3% | 2 | |
14 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 95 | 95,0% | 40 | 100,0% | 20 | 32,31 | 9,90 | 53,9% | 39 | 40 | 79 | 79,0% | 95 | 95,0% | 78 | 78,0% | 500,9% | 3 | |
6 | Březský Petr | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 82 | 82,0% | 40 | 100,0% | 30 | 35,22 | 68,99 | 77,5% | 39 | 44 | 83 | 83,0% | 95 | 95,0% | 61 | 61,0% | 498,5% | 4 | |
10 | Peyerl Karel | Praha | Suhl150 | 88 | 88,0% | 38 | 95,0% | 28 | 32,19 | 53,46 | 71,3% | 40 | 45 | 85 | 85,0% | 100 | 100,0% | 45 | 45,0% | 484,3% | 5 | |
4 | Virtuóz Roman | Praha | Suhl150 | 94 | 94,0% | 39 | 97,5% | 28 | 36,38 | 47,31 | 68,9% | 32 | 39 | 71 | 71,0% | 85 | 85,0% | 57 | 57,0% | 473,4% | 6 | |
13 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 66 | 66,0% | 38 | 95,0% | 26 | 34,71 | 34,23 | 63,6% | 47 | 44 | 91 | 91,0% | 95 | 95,0% | 56 | 56,0% | 466,6% | 7 | |
8 | Hynek Petr | Dlouhoňovice | Suhl150 | 79 | 79,0% | 39 | 97,5% | 24 | 33,15 | 24,02 | 59,6% | 32 | 36 | 68 | 68,0% | 85 | 85,0% | 66 | 66,0% | 455,1% | 8 | |
5 | Vtípil Jaroslav | Praha | Suhl150 | 78 | 78,0% | 38 | 95,0% | 26 | 42,81 | 27,75 | 61,1% | 33 | 33 | 66 | 66,0% | 95 | 95,0% | 45 | 45,0% | 440,1% | 9 | |
11 | Nikl Jan | soukr. | Suhl150 | 72 | 72,0% | 40 | 100,0% | 29 | 45,37 | 45,21 | 68,0% | 27 | 46 | 73 | 73,0% | 85 | 85,0% | 35 | 35,0% | 433,0% | 10 | |
3 | Peroutka Milan | Domažlice | 455 | 78 | 78,0% | 31 | 77,5% | 25 | 27,91 | 34,99 | 63,9% | 31 | 40 | 71 | 71,0% | 85 | 85,0% | 27 | 27,0% | 402,4% | 11 | |
12 | Škorjanc Lucijan | Újezd u S. | Suhl150 | 59 | 59,0% | 18 | 45,0% | 18 | 36,78 | 5,14 | 52,0% | 33 | 39 | 72 | 72,0% | 85 | 85,0% | 66 | 66,0% | 379,0% | 12 | |
7 | Kunt Jan | Praha | Suhl150 | 51 | 51,0% | 29 | 72,5% | 24 | 46,87 | 16,99 | 56,7% | 22 | 24 | 46 | 46,0% | 50 | 50,0% | 73 | 73,0% | 349,2% | 13 | |
2 | Dimitrov Todor | Praha | Savage Mark II TR | -1 | -1,0% | 33 | 82,5% | 24 | 35,09 | 22,69 | 59,0% | 44 | 31 | 75 | 75,0% | 85 | 85,0% | 22 | 22,0% | 322,5% | 14 | |
1 | Peyerl Karel jr. | Praha | TOZ78 | 58 | 58,0% | 31 | 77,5% | 17 | 41,69 | 3,41 | 51,3% | 23 | 16 | 39 | 39,0% | 60 | 60,0% | 22 | 22,0% | 307,8% | 15 | |
17 | Šejvlová Veronika | soukr. | CZ455 | 30 | 30,0% | 17 | 42,5% | 23 | 55,5 | 11,60 | 54,6% | 23 | 30 | 53 | 53,0% | 75 | 75,0% | 15 | 15,0% | 270,1% | 16 | |
16 | Linhartová Marta | Praha | Suhl150 | 10 | 10,0% | 17 | 42,5% | 9 | 79,78 | 0,07 | 50,0% | 2 | 29 | 31 | 31,0% | 65 | 65,0% | 35 | 35,0% | 233,5% | 17 |
Foto
... připravujeme