5. ZÁVOD LIGY MAO

 

Výsledky

 

5. závod - MaO - 15.9.2018 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5RvO 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
7 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 98 98,0% 40 100,0% 29 33,53 61,17 74,4% 40 48 88 88,0% 80 100,0% 61 61,0%   521,4% 1
15 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 93 93,0% 38 95,0% 28 34,35 50,10 70,0% 48 42 90 90,0% 75 93,7% 73 73,0%   514,7% 2
1 Peyerl Karel Praha Suhl150 84 84,0% 36 90,0% 29 34,19 59,99 73,9% 45 43 88 88,0% 80 100,0% 78 78,0%   513,9% 3
8 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 98 98,0% 38 95,0% 29 34,34 59,73 73,8% 31 49 80 80,0% 75 93,7% 73 73,0%   513,5% 4
12 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 100 100,0% 37 92,5% 29 34,25 59,89 73,9% 39 44 83 83,0% 80 100,0% 61 61,0%   510,4% 5
6 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 95 95,0% 39 97,5% 30 38,9 62,47 74,9% 37 47 84 84,0% 80 100,0% 56 56,0%   507,4% 6
3 Peroutka Milan Domažlice Anschutz 1913 89 89,0% 38 95,0% 26 34,21 34,73 63,8% 35 38 73 73,0% 75 93,7% 61 61,0%   475,5% 7
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 79 79,0% 38 95,0% 29 34,13 60,10 74,0% 32 41 73 73,0% 80 100,0% 51 51,0%   472,0% 8
4 Rada Jiří Černošice Suhl150 72 72,0% 40 100,0% 27 33,18 43,25 67,2% 37 39 76 76,0% 70 87,5% 58 58,0%   460,7% 9
14 Rušar Filip Praha Suhl 150 80 80,0% 35 87,5% 28 36,04 47,75 69,1% 34 45 79 79,0% 69 86,2% 50 50,0%   451,8% 10
16 Monika Hradec Králové Anschutz 1913 95 95,0% 36 90,0% 30 61,13 39,75 65,9% 24 30 54 54,0% 55 68,7% 73 73,0%   446,6% 11
11 Šilhán Jiří SSK Popper Praha CZ 455 96 96,0% 29 72,5% 28 37,38 46,04 68,4% 33 41 74 74,0% 65 81,2% 43 43,0%   435,1% 12
13 Pivrnec Otto Praha 456 80 80,0% 37 92,5% 26 45,06 26,37 60,5% 38 41 79 79,0% 56 70,0% 46 46,0%   428,0% 13
9 Peyerl Karel jr. Praha TOZ78 49 49,0% 30 75,0% 26 28,06 42,34 66,9% 20 34 54 54,0% 67 83,7% 61 61,0%   389,6% 14
5 Hruška Jan SSK V Chaloupkách 456 32 32,0% 31 77,5% 26 24,34 48,81 69,5% 31 42 73 73,0% 70 87,5% 0 0,0%   339,5% 15
10 Souček Petr P9 Čakovice CZ455 48 48,0% 15 37,5% 22 43,87 11,75 54,6% 31 28 59 59,0% 25 31,2% 66 66,0%   296,3% 16

 


HOME