Liga v Malé Odstřelovačce 2020 - ZRUŠENO
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_červen | ZRUŠENO | |||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 3) |
1 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 533,0% | 1 | #N/A | 1 | #NUM! | |
2 | Peyerl Karel | Praha | Suhl150 | 522,6% | 2 | #N/A | 2 | #NUM! | |
3 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 517,1% | 3 | #N/A | 3 | #NUM! | |
4 | Melichárková Marta | Praha | Suhl150 | 478,1% | 4 | #N/A | 4 | #NUM! | |
5 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 469,2% | 5 | #N/A | 5 | #NUM! | |
6 | Vtípil Jaroslav | Praha | Suhl150 | 464,3% | 6 | #N/A | 6 | #NUM! | |
7 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 460,8% | 7 | #N/A | 7 | #NUM! | |
8 | Smrkovský Martin | SSK V Chaloupkách | Suhl150 | 454,1% | 8 | #N/A | 8 | #NUM! | |
9 | Šilhán Jiří | SSK Popper Praha | CZ 455 | 410,8% | 9 | #N/A | 9 | #NUM! | |
10 | Klíma Tomáš | Praha | CZ 455 | 380,3% | 10 | #N/A | 10 | #NUM! | |
11 | Petera Lukáš | Praha | 456 | 373,6% | 11 | #N/A | 11 | #NUM! | |
12 | Lukáš Petr | Praha4 | Suhl150 | 352,9% | 12 | #N/A | 12 | #NUM! | |
13 | Gulda Roman | Zdiměřice | ZB 4 | 304,8% | 13 | #N/A | 13 | #NUM! | |
14 | Souček Petr | P9 Čakovice | CZ455 | 240,0% | 14 | #N/A | 14 | #NUM! |
Powered by TELE3 s.r.o.