Liga v Malé Odstřelovačce 2022
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_květen | 2_PHA_červenec | 3_PHA_září | 4_PHA_říjen | |||||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 3) |
1 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 464,8% | 5 | 517,0% | 1 | 516,9% | 2 | 496,1% | 3 | 11 | 6 |
2 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 453,0% | 6 | 491,8% | 4 | 504,9% | 3 | 507,8% | 1 | 14 | 8 |
3 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 491,5% | 1 | 502,3% | 3 | 462,0% | 8 | 470,7% | 5 | 17 | 9 |
4 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 436,0% | 8 | 508,2% | 2 | 487,9% | 5 | 497,0% | 2 | 17 | 9 |
5 | Peyerl Karel | Praha | Suhl150 | 1000 | 476,4% | 6 | 529,9% | 1 | 482,2% | 4 | 1011 | 11 | |
6 | Březský Petr | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 469,5% | 4 | 482,7% | 5 | 491,0% | 4 | 392,2% | 9 | 22 | 13 |
7 | Peroutka Milan | Domažlice | Anschutz 1913 | 477,8% | 3 | 1000 | 474,1% | 7 | 456,1% | 6 | 1016 | 16 | |
8 | Vavrous Marek | SSK Benešov | Suhl 150 | 486,7% | 2 | 436,5% | 8 | 443,8% | 9 | 417,7% | 8 | 27 | 18 |
9 | Melichárková Marta | Praha | Suhl150 | 424,8% | 9 | 440,9% | 7 | 475,2% | 6 | 1000 | 1022 | 22 | |
10 | Skácelík Radek | Bochoř | Suhl150 | 1000 | 375,7% | 10 | 438,1% | 10 | 386,3% | 10 | 1030 | 30 | |
11 | Wolf Jiří | Praha | CZ 457 | 1000 | 415,1% | 9 | 1000 | 435,9% | 7 | 2016 | 1016 | ||
12 | Škorjanc Lucijan | Újezd u S. | Suhl150 | 366,6% | 12 | 1000 | 1000 | 362,3% | 11 | 2023 | 1023 | ||
13 | Březský Petr Jr. | Dvůr KnL | Anschutz 1913 | 447,1% | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 3007 | 2007 | |||
14 | Vtípil Jaroslav | Praha | Suhl150 | 407,6% | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 3010 | 2010 | |||
15 | Hořínková Pavla | SSK V Chalopkách | ZKM456 | 1000 | 1000 | 344,4% | 11 | 1000 | 3011 | 2011 | |||
16 | Špinka Martin | SSK Poděbrady | Anschutz 1761 | 389,6% | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 3011 | 2011 | |||
17 | Bahenský Michael | PSK Union | Suhl 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 272,9% | 12 | 3012 | 2012 | |||
18 | Hořínek Dan | SSK V Chalopkách | Ruger Precision Rimfire | 1000 | 1000 | 220,2% | 12 | 1000 | 3012 | 2012 |
Powered by TELE3 s.r.o.