4. ZÁVOD LIGY MAO


 

4. závod - MaO - 22.10.2022 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Běžící 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
5 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 94 94,0% 39 97,5% 29 27,97 73,33 79,3% 46 43 89 89,0% 41 82,0% 66 66,0%   507,8%  
12 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 100 100,0% 39 97,5% 30 36,57 66,45 76,5% 42 46 88 88,0% 37 74,0% 61 61,0%   497,0%  
6 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 78 78,0% 40 100,0% 29 50,78 40,39 66,1% 47 44 91 91,0% 44 88,0% 73 73,0%   496,1%  
1 Peyerl Karel Praha KK500 99 99,0% 40 100,0% 27 40,32 35,59 64,2% 43 48 91 91,0% 36 72,0% 56 56,0%   482,2%  
2 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 73 73,0% 40 100,0% 30 39,34 61,77 74,7% 37 47 84 84,0% 39 78,0% 61 61,0%   470,7%  
4 Peroutka Milan Domažlice Anschutz 1913 93 93,0% 39 97,5% 28 36,84 46,72 68,6% 45 44 89 89,0% 15 30,0% 78 78,0%   456,1%  
3 Wolf Jiří Praha CZ 457 84 84,0% 37 92,5% 27 37,25 38,52 65,4% 25 27 52 52,0% 38 76,0% 66 66,0%   435,9%  
10 Vavrous Marek SSK Benešov Suhl 150 59 59,0% 36 90,0% 28 34,78 49,48 69,7% 27 38 65 65,0% 39 78,0% 56 56,0%   417,7%  
8 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 79 79,0% 34 85,0% 26 35,97 33,03 63,2% 36 45 81 81,0% 28 56,0% 28 28,0%   392,2%  
7 Skácelík Radek Bochoř Suhl150 62 62,0% 37 92,5% 29 51,91 39,51 65,8% 22 34 56 56,0% 16 32,0% 78 78,0%   386,3%  
11 Škorjanc Lucijan Újezd u S. Anschutz 1907R 62 62,0% 38 95,0% 28 60,69 28,36 61,3% 31 43 74 74,0% 16 32,0% 38 38,0%   362,3%  
9 Bahenský Michael PSK Union Brno3 41 41,0% 21 52,5% 22 37,87 13,61 55,4% 34 36 70 70,0% 8 16,0% 38 38,0%   272,9%  

 


HOME