Liga v Malé Odstřelovačce 2023
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_červen | 2_PHA_červen | 3_PHA_září | 4_PHA_říjen | |||||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 3) |
1 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 463,5% | 2 | 508,7% | 1 | 512,5% | 1 | #N/A | 4 | 4 | |
2 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 479,5% | 1 | 507,0% | 2 | 502,4% | 3 | #N/A | 6 | 6 | |
3 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 455,5% | 3 | 505,1% | 4 | 509,2% | 2 | #N/A | 9 | 9 | |
4 | Březský Petr | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 430,8% | 4 | 505,7% | 3 | 487,4% | 5 | #N/A | 12 | 12 | |
5 | Peyerl Karel | Praha | Grünig Elmiger R3 | 406,3% | 7 | 487,7% | 6 | 497,7% | 4 | #N/A | 17 | 17 | |
6 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 413,9% | 5 | 501,1% | 5 | 455,5% | 8 | #N/A | 18 | 18 | |
7 | Skácelík Radek | Bochoř | Grünig Elmiger R3 | 383,5% | 8 | 445,7% | 9 | 472,3% | 6 | #N/A | 23 | 23 | |
8 | Vavrous Marek | SSK Benešov | Suhl 150 | 1000 | 476,7% | 7 | 438,9% | 9 | #N/A | 1016 | 1016 | ||
9 | Peroutka Milan | Domažlice | Anschutz 1913 | 1000 | 432,5% | 10 | 469,4% | 7 | #N/A | 1017 | 1017 | ||
10 | Melichárková Marta | Praha | Suhl150 | 363,1% | 10 | 458,3% | 8 | 1000 | #N/A | 1018 | 1018 | ||
11 | Wolf Jiří | Praha | CZ 457 | 267,4% | 11 | 390,5% | 11 | 1000 | #N/A | 1022 | 1022 | ||
12 | Šimerda Dominik | Orličtí ostrostřelci | Suhl150 | 408,8% | 6 | 1000 | 1000 | #N/A | 2006 | 2006 | |||
13 | Pivrnec Otto | Praha | 456 | 365,5% | 9 | 1000 | 1000 | #N/A | 2009 | 2009 | |||
14 | Hořínková Pavla | SSK V Chalopkách | ZKM456 | 1000 | 1000 | 377,9% | 10 | #N/A | 2010 | 2010 | |||
15 | František Kölbel | Praha7 | Cz 457 | 1000 | 1000 | 369,8% | 11 | #N/A | 2011 | 2011 | |||
16 | Melichárek Martin | Praha | Suhl150 | 1000 | 1000 | 363,9% | 12 | #N/A | 2012 | 2012 | |||
17 | Tománek Martin | Praha | Suhl150 | 1000 | 298,4% | 12 | 1000 | #N/A | 2012 | 2012 | |||
18 | Hořínek Dan | SSK V Chalopkách | Ruger Precision Rimfire | 1000 | 1000 | 303,9% | 13 | #N/A | 2013 | 2013 |
Powered by TELE3 s.r.o.