Liga v Malé Odstřelovačce 2023
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_květen | 2_PHA_červenec | 3_PHA_září | 4_PHA_říjen | |||||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 3) |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |
Powered by TELE3 s.r.o.