1. ZÁVOD LIGY MAO


 

1. závod - MaO - 3.6.2023 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy Napoleon 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
5 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 88 88,0% 39 97,5% 25 26,81 36,43 64,5% 44 44 88 88,0% 68 75,5% 66 66,0%   479,5% 1
2 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 81 81,0% 36 90,0% 29 43,03 47,67 69,0% 41 49 90 90,0% 50 55,5% 78 78,0%   463,5% 2
11 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 94 94,0% 33 82,5% 27 36,35 39,47 65,7% 38 49 87 87,0% 48 53,3% 73 73,0%   455,5% 3
3 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 75 75,0% 39 97,5% 30 35,04 69,35 77,7% 40 39 79 79,0% 60 66,6% 35 35,0%   430,8% 4
6 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 78 78,0% 28 70,0% 30 43,34 56,07 72,4% 35 47 82 82,0% 50 55,5% 56 56,0%   413,9% 5
10 Šimerda Dominik Orličtí ostrostřelci Suhl150 39 39,0% 36 90,0% 26 40,87 29,07 61,6% 48 45 93 93,0% 65 72,2% 53 53,0%   408,8% 6
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 84 84,0% 36 90,0% 30 37,97 64,00 75,5% 32 44 76 76,0% 44 48,8% 32 32,0%   406,3% 7
7 Skácelík Radek Bochoř Grünig Elmiger R3 70 70,0% 38 95,0% 25 63,16 15,46 56,1% 34 32 66 66,0% 13 14,4% 82 82,0%   383,5% 8
9 Pivrnec Otto Praha 456 73 73,0% 36 90,0% 26 47,47 25,03 60,0% 33 41 74 74,0% 50 55,5% 13 13,0%   365,5% 9
8 Melichárková Marta Praha Suhl150/MC-12 76 76,0% 36 90,0% 24 69,04 11,53 54,6% 17 43 60 60,0% 23 25,5% 57 57,0%   363,1% 10
4 Wolf Jiří Praha CZ 457 0 0,0% 33 82,5% 25 42,1 23,20 59,2% 19 44 63 63,0% 25 27,7% 35 35,0%   267,4% 11

 


HOME