4. ZÁVOD LIGY MAO


 

4. závod - MaO - 21.10.2023 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Bobr 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 99 99,0% 39 97,5% 30 32,57 74,61 79,8% 32 48 80 80,0% 68 97,1% 73 73,0%   526,4%  
5 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 90 90,0% 40 100,0% 30 34,35 70,74 78,2% 37 47 84 84,0% 69 98,5% 73 73,0%   523,7%  
3 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 94 94,0% 39 97,5% 30 42,35 57,38 72,9% 33 50 83 83,0% 67 95,7% 73 73,0%   516,1%  
1 Peyerl Karel Praha KK300 94 94,0% 39 97,5% 30 43,87 55,39 72,1% 39 41 80 80,0% 63 90,0% 82 82,0%   515,6%  
9 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 89 89,0% 39 97,5% 30 36,84 65,96 76,3% 45 49 94 94,0% 68 97,1% 56 56,0%   509,9%  
10 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 94 94,0% 28 70,0% 27 41,56 34,53 63,8% 39 44 83 83,0% 70 100,0% 66 66,0%   476,8%  
6 Skácelík Radek Bochoř KK300 94 94,0% 37 92,5% 27 47,63 30,13 62,0% 33 34 67 67,0% 66 94,2% 51 51,0%   460,7%  
8 Bahenský Michael PSK Union Brno 3 53 53,0% 19 47,5% 28 36 47,81 69,1% 31 45 76 76,0% 60 85,7% 51 51,0%   382,3%  
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 57 57,0% 36 90,0% 23 38,22 16,84 56,7% 25 42 67 67,0% 10 14,2% 51 51,0%   335,9%  
7 Vtípil Viktor Praha Suhl150 63 63,0% 34 85,0% 16 71,6 1,46 50,5% 27 31 58 58,0% 21 30,0% 32 32,0%   318,5%  

 


HOME