Liga v Malé Odstřelovačce 2024
LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | |||||||||||
Osobní_údaje_střelce | 1_PHA_červen | 2_PHA_červen | 3_PHA_září | 4_PHA_říjen | |||||||||
pořadí | Příjmení | SSK | Zbraň | % | poř. | % | poř. | % | poř. | % | poř. | B | B(nej 3) |
1 | Dostál Martin | Praha | Suhl150/MC-12 | 495,7% | 3 | 479,3% | 1 | 500,9% | 1 | 479,5% | 8 | 13 | 5 |
2 | Peyerl Karel | Praha | Grünig Elmiger R3 | 466,0% | 6 | 478,2% | 2 | 479,1% | 4 | 528,5% | 1 | 13 | 7 |
3 | Březský Petr | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 476,4% | 5 | 460,9% | 4 | 480,5% | 3 | 519,3% | 2 | 14 | 9 |
4 | Chlapek Robert | SSK HK | Anschutz 1907R | 484,2% | 4 | 451,0% | 5 | 488,5% | 2 | 518,4% | 3 | 14 | 9 |
5 | Ťopka Tomáš | SSK MaO | Anschutz 1913 | 507,9% | 1 | 415,7% | 7 | 457,7% | 5 | 508,7% | 4 | 17 | 10 |
6 | Vavrous Marek | SSK Benešov | Suhl 150 | 1000 | 474,2% | 3 | 451,8% | 6 | 497,3% | 6 | 1015 | 15 | |
7 | Pešava Petr | SSK Praha | ZKM452 | 498,3% | 2 | 442,3% | 6 | 444,9% | 10 | 1000 | 1018 | 18 | |
8 | Skácelík Radek | Bochoř | Grünig Elmiger R3 | 429,8% | 7 | 396,4% | 9 | 450,8% | 8 | 409,7% | 10 | 34 | 24 |
9 | Wolf Jiří | Praha | CZ 457 | 419,7% | 10 | 319,6% | 13 | 451,5% | 7 | 474,3% | 9 | 39 | 26 |
10 | Vtípil Jaroslav | Praha | Suhl150 | 1000 | 399,7% | 8 | 434,0% | 11 | 490,0% | 7 | 1026 | 26 | |
11 | Klaus Daniel | Slaný | CZ457 MTR | 1000 | 394,9% | 10 | 448,0% | 9 | 1000 | 2019 | 1019 | ||
12 | Vtípil Viktor | Praha | Suhl150 | 1000 | 238,5% | 14 | 276,7% | 13 | 1000 | 2027 | 1027 | ||
13 | Peroutka Milan | Domažlice | Anschutz 1913 | 1000 | 1000 | 1000 | 497,4% | 5 | 3005 | 2005 | |||
14 | Košťál Zdeněk | Kunžak | Anschutz 54 | 420,6% | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 3008 | 2008 | |||
15 | Hellimanová Jitka | Praha | Walther KK300 | 420,1% | 9 | 1000 | 1000 | 1000 | 3009 | 2009 | |||
16 | Třináctý Petr | Hrní Němčí | CZ457 MDT | 1000 | 383,2% | 11 | 1000 | 1000 | 3011 | 2011 | |||
17 | Turková Kristýna | Praha | Walther KK500 | 356,3% | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 3011 | 2011 | |||
18 | Bahenský Michael | PSK Union | Suhl 150 | 1000 | 363,4% | 12 | 1000 | 1000 | 3012 | 2012 | |||
19 | Brickenden Jan | Praha | Walther KK500 | 1000 | 1000 | 379,4% | 12 | 1000 | 3012 | 2012 |
Vítězové celoroční Ligy v Malé odstřelovačce - ročníku 2024
Powered by TELE3 s.r.o.