1. ZÁVOD LIGY MAO


 

1. závod - MaO - 18.5.2024 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Tácek 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
6 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 81 81,0% 39 97,5% 30 47,53 51,13 70,4% 45 46 91 91,0% 95 95,0% 73 73,0%   507,9% 1
5 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 85 85,0% 36 90,0% 28 37,6 45,77 68,3% 40 47 87 87,0% 95 95,0% 73 73,0%   498,3% 2
3 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 100 100,0% 37 92,5% 29 42,72 48,01 69,2% 42 42 84 84,0% 100 100,0% 50 50,0%   495,7% 3
11 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 73 73,0% 39 97,5% 28 27,82 61,86 74,7% 40 43 83 83,0% 100 100,0% 56 56,0%   484,2% 4
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 85 85,0% 39 97,5% 29 34,31 59,78 73,9% 37 49 86 86,0% 50 50,0% 84 84,0%   476,4% 5
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 82 82,0% 35 87,5% 28 41,5 41,47 66,5% 35 45 80 80,0% 85 85,0% 65 65,0%   466,0% 6
2 Skácelík Radek Bochoř Walther KK300 83 83,0% 37 92,5% 30 39,97 60,80 74,3% 5 38 43 43,0% 85 85,0% 52 52,0%   429,8% 7
12 Košťál Zdeněk Kunžak Anschutz 54 46 46,0% 40 100,0% 26 44,81 26,52 60,6% 40 38 78 78,0% 90 90,0% 46 46,0%   420,6% 8
8 Hellimanová Jitka Praha Walther KK300 73 73,0% 39 97,5% 24 121,3 6,56 52,6% 15 31 46 46,0% 85 85,0% 66 66,0%   420,1% 9
9 Wolf Jiří Praha CZ 457 57 57,0% 32 80,0% 29 36 56,98 72,7% 29 34 63 63,0% 75 75,0% 72 72,0%   419,7% 10
10 Březský Petr SSK Nové Lesy Větrovka BRK 43 43,0% 21 52,5% 27 36,22 39,62 65,8% 34 29 63 63,0% 75 75,0% 66 66,0%   365,3% 11
7 Turková Kristýna Praha Walther KK500 77 77,0% 37 92,5% 18 85,03 2,22 50,8% 16 36 52 52,0% 50 50,0% 34 34,0%   356,3% 12

 


HOME