2. ZÁVOD LIGY MAO


 

2. závod - MaO - 29.6.2024 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Napoleon 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
3 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 89 89,0% 39 97,5% 28 46,9 36,70 64,6% 42 46 88 88,0% 56 62,2% 78 78,0%   479,3% 1
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 99 99,0% 39 97,5% 29 47 43,64 67,4% 39 44 83 83,0% 48 53,3% 78 78,0%   478,2% 2
5 Vavrous Marek Praha Suhl 150 85 85,0% 40 100,0% 29 42,06 48,77 69,5% 37 42 79 79,0% 61 67,7% 73 73,0%   474,2% 3
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 73 73,0% 39 97,5% 30 35,19 69,05 77,6% 43 45 88 88,0% 53 58,8% 66 66,0%   460,9% 4
14 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 85 85,0% 38 95,0% 27 32,5 44,15 67,6% 45 46 91 91,0% 67 74,4% 38 38,0%   451,0% 5
6 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 73 73,0% 38 95,0% 29 39,19 52,34 70,9% 39 47 86 86,0% 40 44,4% 73 73,0%   442,3% 6
7 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 84 84,0% 40 100,0% 29 50,4 40,70 66,2% 35 41 76 76,0% 41 45,5% 44 44,0%   415,7% 7
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 91 91,0% 34 85,0% 30 39,25 61,91 74,7% 30 38 68 68,0% 27 30,0% 51 51,0%   399,7% 8
8 Skácelík Radek Bochoř Walther KK300 90 90,0% 37 92,5% 28 46,94 36,66 64,6% 22 29 51 51,0% 30 33,3% 65 65,0%   396,4% 9
12 Klaus Daniel Slaný CZ457 MTR 75 75,0% 32 80,0% 29 33,06 62,04 74,8% 24 42 66 66,0% 46 51,1% 48 48,0%   394,9% 10
13 Třináctý Petr Hrní Němčí CZ457 MDT 60 60,0% 33 82,5% 25 29,19 33,46 63,3% 30 36 66 66,0% 58 64,4% 47 47,0%   383,2% 11
11 Bahenský Michael PSK Union Brno3 58 58,0% 35 87,5% 23 27,53 23,38 59,3% 41 36 77 77,0% 51 56,6% 25 25,0%   363,4% 12
10 Wolf Jiří Praha CZ457 83 83,0% 36 90,0% 25 39,66 24,62 59,8% 24 11 35 35,0% 17 18,8% 33 33,0%   319,6% 13
9 Vtípil Viktor Praha Suhl150 49 49,0% 24 60,0% 18 61,72 3,06 51,2% 21 27 48 48,0% 3 3,3% 27 27,0%   238,5% 14

 

 


HOME