3. ZÁVOD LIGY MAO


 

3. závod - MaO - 31.8.2024 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Běžící 6Kolečka R
  Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
5 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 99 99,0% 38 95,0% 27 41,12 34,90 63,9% 43 46 89 89,0% 44 88,0% 66 66,0%   500,9% 1
13 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 62 62,0% 37 92,5% 30 27,75 87,57 85,0% 46 47 93 93,0% 45 90,0% 66 66,0%   488,5% 2
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 89 89,0% 39 97,5% 28 32,75 52,55 71,0% 32 45 77 77,0% 40 80,0% 66 66,0%   480,5% 3
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 89 89,0% 40 100,0% 29 40,66 50,45 70,1% 28 40 68 68,0% 35 70,0% 82 82,0%   479,1% 4
7 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 83 83,0% 38 95,0% 29 52,04 39,41 65,7% 43 49 92 92,0% 22 44,0% 78 78,0%   457,7% 5
11 Vavrous Marek Praha Suhl 150 77 77,0% 39 97,5% 29 36,71 55,87 72,3% 34 41 75 75,0% 37 74,0% 56 56,0%   451,8% 6
10 Wolf Jiří Praha CZ457 95 95,0% 29 72,5% 28 36,14 47,62 69,0% 37 48 85 85,0% 35 70,0% 60 60,0%   451,5% 7
3 Skácelík Radek Bochoř Walther KK300 88 88,0% 40 100,0% 29 46 44,59 67,8% 35 34 69 69,0% 41 82,0% 44 44,0%   450,8% 8
12 Klaus Daniel Slaný CZ457 MTR 63 63,0% 36 90,0% 29 42,97 47,73 69,0% 40 45 85 85,0% 42 84,0% 57 57,0%   448,0% 9
6 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 85 85,0% 39 97,5% 27 37,13 38,65 65,4% 33 44 77 77,0% 31 62,0% 58 58,0%   444,9% 10
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 81 81,0% 38 95,0% 27 47,53 30,19 62,0% 29 36 65 65,0% 40 80,0% 51 51,0%   434,0% 11
8 Brickenden Jan Praha Walther KK500 66 66,0% 30 75,0% 24 58,16 13,69 55,4% 30 34 64 64,0% 42 84,0% 35 35,0%   379,4% 12
9 Vtípil Viktor Praha Suhl150 53 53,0% 27 67,5% 20 56,13 5,70 52,2% 13 24 37 37,0% 6 12,0% 55 55,0%   276,7% 13

 


HOME