4. ZÁVOD LIGY MAO

 

Komentář

 

... připravujeme

 

Výsledky

 

4. závod - MaO - PHA - 21.6.2014 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Běhna 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
9 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 99 99,0% 38 95,0% 28 40,09 42,93 67,1% 47 47 94 94,0% 41 82,0% 66 66,0%   503,1% 1
6 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 83 83,0% 39 97,5% 30 35,47 68,51 77,4% 36 46 82 82,0% 41 82,0% 73 73,0%   494,9% 2
7 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 99 99,0% 38 95,0% 27 35,97 39,89 65,9% 36 50 86 86,0% 42 84,0% 61 61,0%   490,9% 3
5 Groulík Zdeněk Praha Anschutz 1907 95 95,0% 39 97,5% 30 37,07 65,55 76,2% 46 43 89 89,0% 33 66,0% 61 61,0%   484,7% 4
18 Kouba Martin SSK V Chaloupkách Anschutz 1913 85 85,0% 37 92,5% 29 30,38 67,52 77,0% 39 45 84 84,0% 36 72,0% 65 65,0%   475,5% 5
8 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 85 85,0% 37 92,5% 26 32,44 36,63 64,6% 49 48 97 97,0% 45 90,0% 45 45,0%   474,1% 6
15 Hynek Petr Dlouhoňovice Suhl150 87 87,0% 37 92,5% 29 40,38 50,80 70,3% 46 40 86 86,0% 33 66,0% 67 67,0%   468,8% 7
14 Smrkovský Martin SSK V Chaloupkách Suhl150 76 76,0% 35 87,5% 30 37,4 64,97 75,9% 33 46 79 79,0% 41 82,0% 66 66,0%   466,4% 8
3 Pešava Petr SSK V Chaloupkách 456 81 81,0% 35 87,5% 29 30,88 66,42 76,5% 36 47 83 83,0% 36 72,0% 40 40,0%   440,0% 9
16 Kučera Tomáš SSK MaO Suhl150 74 74,0% 32 80,0% 25 40,91 23,87 59,5% 39 45 84 84,0% 31 62,0% 80 80,0%   439,5% 10
4 Sephton Katya SSK V Chaloupkách Anschutz 1913 52 52,0% 39 97,5% 12 43 0,58 50,2% 27 43 70 70,0% 37 74,0% 35 35,0%   378,7% 11
1 Kotek Michal Kladno 452 59 59,0% 30 75,0% 22 26,12 19,73 57,8% 39 41 80 80,0% 27 54,0% 49 49,0%   374,8% 12
13 Sephton Dáša SSK V Chaloupkách 456 39 39,0% 23 57,5% 24 45,59 17,47 56,9% 33 31 64 64,0% 37 74,0% 66 66,0%   357,4% 13
17 Peyerl Karel Praha TOZ 78-01 61 61,0% 27 67,5% 16 37,75 2,78 51,1% 32 40 72 72,0% 38 76,0% 17 17,0%   344,6% 14
2 Šimeček Jiří Praha 452 43 43,0% 23 57,5% 22 34,85 14,79 55,9% 28 36 64 64,0% 38 76,0% 29 29,0%   325,4% 15
12 Macháčková Veronika Praha 452 70 70,0% 23 57,5% 24 63,16 12,61 55,0% 19 42 61 61,0% 14 28,0% 40 40,0%   311,5% 16
11 Holubovská Lenka Kladno 452 26 26,0% 5 12,5% 15 54,25 1,40 50,5% 7 29 36 36,0% 21 42,0% 0 0,0%   167,0% 17

.xls

 

Foto

 

 


HOME